Jahr | 1. Rang | Verein | 2. Rang | Verein | 3. Rang | Verein |
2022 | ||||||
2021 | Corona-Pandemie | |||||
2020 | Corona-Pandemie | |||||
2019 | Lothar Kalbermatten | BC Naters | Anton Albrecht | BC Visp | Willy Studer | BC Visp |
2018 | Walter Pfammatter | BC Visp | Anton Albrecht | BC Visp | Willy Studer | BC Visp |
2017 | Walter Pfammatter | BC Visp | Anton Albrecht | BC Visp | Giorgio Porpiglia | BC Brig |
2016 | Walter Pfammatter | BC Visp | Anton Albrecht | BC Visp | Giuseppe Totaro | BC Naters |
2015 | Piero Sciamanna | BC Brig | Willy Studer | BC Visp | Anton Albrecht | BC Visp |
2014 | ||||||
2013 |